Precios y Planes
EXPRESS
$0.00
- Licencia LIBRE
- Instalación hasta 2 computadoras.
- Para 1 empresa.
![]() |
EXPRESS |
| Licencia Perpetua | Libre |
| Computadores Locales | 2 |
| Terminales Remotos | - |
| Empresas | 1 |
| Horas promedio de implantación | 8 |
| Costo Instalación, Capacitación e Inducción | $500 |
| Mantenimiento, versionamiento y mejoras a SaciJava (Anual) | $100 |
| Conformaciones anuales sin costo | - |
| Tickets Libres / Mensuales sin costo | - |
| Uso de aula virtual | Ilimitado |
| (Opcional) SaciAnex - Facturación Electrónica Anual | $100 |
| Soporte técnico on line, durante la fase de PRUEBAS | $50 |
PREMIUM
$600
- Instalación hasta 10 computadoras.
- Terminales remotas ilimitadas.
- Empresas ilimitadas.
![]() |
PREMIUM |
| Licencia Perpetua | $600 |
| Computadores Locales | 10 |
| Terminales Remotos | Ilimitadas |
| Empresas | Ilimitadas |
| Horas promedio de implantación | 17 |
| Costo de Instalación, Capacitación e Inducción | $1,000 |
| Mantenimiento, versionamiento y mejoras a SaciJava (Anual) | $394 |
| Conformaciones anuales sin costo | - |
| Tickets Libres / Mensuales sin costo | - |
| Uso de aula virtual | Ilimitado |
| (Opcional) SaciAnex - Facturación Electrónica ilimitada Anual | $591 |
| Soporte técnico on line, durante la fase de PRUEBAS | $0 |
GOLD
$1000
- Instalación ilimitadas computadoras.
- Terminales remotas ilimitadas.
- Empresas ilimitadas.
![]() |
GOLD |
| Licencia Perpetua | $1,000 |
| Computadores Locales | Ilimitadas |
| Terminales Remotos | Ilimitadas |
| Empresas | Ilimitadas |
| Horas promedio de implantación | 22 |
| Costo de Instalación, Capacitación e Inducción | $1,250 |
| Mantenimiento, versionamiento y mejoras a SaciJava (Anual) | $591 |
| Activación equipos nuevos anuales sin costo | 1 |
| Tickets Libres / Mensuales sin costo | 1 |
| Uso de aula virtual | Ilimitado |
| (Opcional) SaciAnex - Facturación Electrónica ilimitada Anual | $591 |
| Soporte técnico on line, durante la fase de PRUEBAS | $0 |
